SPT400
Gator
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
![]() | ![]() |
| Model: | SPT400 WEEES shredder |
| Shredding material | WEEES, solid waste |
| Shredding particle size | 12 mm * Random |
| Blade thickness | 12 mm * 33 pcs with 500mm width shredding box |
| Shredding capacity | 300 KG per hour |
| Feeding port width | 400 mm |
| Power | 11 KW / 380v / 50HZ |
| Motor | Dual motors construction |
| Mahcine size | 1490 (L) * 940 (W) * 2475(H) mm |
| Mahcine Weight | 1200 KG |
Shredding effect
![]() | ![]() |
| Model: | SPT400 WEEES shredder |
| Shredding material | WEEES, solid waste |
| Shredding particle size | 12 mm * Random |
| Blade thickness | 12 mm * 33 pcs with 500mm width shredding box |
| Shredding capacity | 300 KG per hour |
| Feeding port width | 400 mm |
| Power | 11 KW / 380v / 50HZ |
| Motor | Dual motors construction |
| Mahcine size | 1490 (L) * 940 (W) * 2475(H) mm |
| Mahcine Weight | 1200 KG |
Shredding effect