SPB100T
Gator
Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
Technical sheet
Model | SPB100T | SPB130T | SPB130T Plus |
Hydraulic briquetting press power | 100 Ton | 130 Ton | 130 Ton |
Briquette size | D75 * H50-70mm | D109 * H50-70 mm | D109 * H50-70 mm |
Briquette weight | Iron,steel: 1.27 KG/EA | Iron,steel: 2.73 KG/EA | Iron,steel: 2.73 KG/EA |
Copper:1.53 KG/EA | Copper: 3.3 KG/EA | Copper: 3.3 KG/EA | |
Aluminum: 0.5 KG/EA | Aluminum:1 KG/EA | Aluminum: 1KG/EA | |
Working capacity (Per Hour) | Iron,steel 120 KG/HR | Iron,steel 393 KG/HR | Iron,steel 1400 KG/HR |
Copper 150 KG/HR | Copper 475 KG/HR | Copper 1800 KG/HR | |
Aluminum 90 KG/HR | Aluminum 144 KG/HR | Aluminum 300 -500 KG/HR | |
Briquette density | Iron,steel 4.8 g/cm³ | Iron,steel 4.8 g/cm³ | Iron,steel 4.8 g/cm³ |
Copper 5.8 g/cm³ | Copper 5.8 g/cm³ | Copper 5.8 g/cm³ | |
Aluminum 1.9 g/cm³ | Aluminum 1.9 g/cm³ | Aluminum 1.9 g/cm³ | |
Main motor power | 7.5 KW / 380V | 11 KW / 380V | 22 KW / 380V |
Briquetting period | 25 -30 sec | 25 -30 sec | 11 -18 sec |
Discharge bin capacity | 220 L | 220 L | 650 L |
Hydraulic oil volume | 360 L | 360 L | 400 L |
Machine size | L2155*W1410*H1950mm | L2155*W1410*H1950mm | L2275*W1265*2H235mm |
Machine weight | 3000 KG | 3000 KG | 3000 KG |
Advantages
Aslo good for paper briquetting press purpose
Available design Solution for shredding,crushing and briquetting combination equipment and recycling line
Technical sheet
Model | SPB100T | SPB130T | SPB130T Plus |
Hydraulic briquetting press power | 100 Ton | 130 Ton | 130 Ton |
Briquette size | D75 * H50-70mm | D109 * H50-70 mm | D109 * H50-70 mm |
Briquette weight | Iron,steel: 1.27 KG/EA | Iron,steel: 2.73 KG/EA | Iron,steel: 2.73 KG/EA |
Copper:1.53 KG/EA | Copper: 3.3 KG/EA | Copper: 3.3 KG/EA | |
Aluminum: 0.5 KG/EA | Aluminum:1 KG/EA | Aluminum: 1KG/EA | |
Working capacity (Per Hour) | Iron,steel 120 KG/HR | Iron,steel 393 KG/HR | Iron,steel 1400 KG/HR |
Copper 150 KG/HR | Copper 475 KG/HR | Copper 1800 KG/HR | |
Aluminum 90 KG/HR | Aluminum 144 KG/HR | Aluminum 300 -500 KG/HR | |
Briquette density | Iron,steel 4.8 g/cm³ | Iron,steel 4.8 g/cm³ | Iron,steel 4.8 g/cm³ |
Copper 5.8 g/cm³ | Copper 5.8 g/cm³ | Copper 5.8 g/cm³ | |
Aluminum 1.9 g/cm³ | Aluminum 1.9 g/cm³ | Aluminum 1.9 g/cm³ | |
Main motor power | 7.5 KW / 380V | 11 KW / 380V | 22 KW / 380V |
Briquetting period | 25 -30 sec | 25 -30 sec | 11 -18 sec |
Discharge bin capacity | 220 L | 220 L | 650 L |
Hydraulic oil volume | 360 L | 360 L | 400 L |
Machine size | L2155*W1410*H1950mm | L2155*W1410*H1950mm | L2275*W1265*2H235mm |
Machine weight | 3000 KG | 3000 KG | 3000 KG |
Advantages
Aslo good for paper briquetting press purpose
Available design Solution for shredding,crushing and briquetting combination equipment and recycling line