PDS450 & SP99
Gator
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
Specification
| Model | PDS450 & SP99 |
| Crushable Materials | Paper,books,banknote,cds |
| Shredder construction | Two shaft shredder |
| Blade construction | High Speed Cross Cut Blade |
| Shredding capacity | 300 - 500 sheet A4 paper with file |
| Shredding Particles | 9mm * random or customized |
| Throughout per hour | 600 - 1200 KG per hour |
| Feeding width | 450 mm |
| Power/ Voltage | 17.6KW / 380V/ 50HZ |
| Baling size | 500 * 500 * 400 -800 mm |
| Machine size | 6362(L) x4354(w) x 1900(H) mm |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Paper,document,file,books,banknote,CD,Card etc
Advantage:
Shredding effect:
![]() | ![]() |
Specification
| Model | PDS450 & SP99 |
| Crushable Materials | Paper,books,banknote,cds |
| Shredder construction | Two shaft shredder |
| Blade construction | High Speed Cross Cut Blade |
| Shredding capacity | 300 - 500 sheet A4 paper with file |
| Shredding Particles | 9mm * random or customized |
| Throughout per hour | 600 - 1200 KG per hour |
| Feeding width | 450 mm |
| Power/ Voltage | 17.6KW / 380V/ 50HZ |
| Baling size | 500 * 500 * 400 -800 mm |
| Machine size | 6362(L) x4354(w) x 1900(H) mm |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Paper,document,file,books,banknote,CD,Card etc
Advantage:
Shredding effect:
![]() | ![]() |