SPT600
Gator
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
| Model | SPT600 |
| Crushable Materials | Weees / Solid waste / E waste |
| Shredder construction | Dual motors two shaft shredder with conveyors |
| Blade thickness | 20mm |
| No.of Blades | 30 |
| Shredding Particles | 20mm * random |
| Throughout per hour | 500-800 kg per hour |
| Feeding width | 600 mm |
| Power/ Voltage | 37KW / 380V/ 50HZ |
| Machine Weight | 1800 KGS |
| Machine size | 2440 x 1240 x 3140mm |
Characteristic :With Touch screen and PLC control, sensors,wooden package ,Heavy duty wheels, one year warranty
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Application
Shredding effect
![]() | ![]() |
| Model | SPT600 |
| Crushable Materials | Weees / Solid waste / E waste |
| Shredder construction | Dual motors two shaft shredder with conveyors |
| Blade thickness | 20mm |
| No.of Blades | 30 |
| Shredding Particles | 20mm * random |
| Throughout per hour | 500-800 kg per hour |
| Feeding width | 600 mm |
| Power/ Voltage | 37KW / 380V/ 50HZ |
| Machine Weight | 1800 KGS |
| Machine size | 2440 x 1240 x 3140mm |
Characteristic :With Touch screen and PLC control, sensors,wooden package ,Heavy duty wheels, one year warranty
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Application
Shredding effect
![]() | ![]() |